Металлочерепица TUR в покрытии Полиэстер

Карта цветов
В основе черепицы лежит сверхпрочная листовая сталь шведского производства. Стальное основание надежно защищено от коррозии, поэтому черепичное покрытие имеет длительный срок службы.
Карта цветов
В основе черепицы лежит сверхпрочная листовая сталь шведского производства. Стальное основание надежно защищено от коррозии, поэтому черепичное покрытие имеет длительный срок службы.
Карта цветов
В основе черепицы лежит сверхпрочная листовая сталь шведского производства. Стальное основание надежно защищено от коррозии, поэтому черепичное покрытие имеет длительный срок службы.
Карта цветов
Purlak - это высококачественное полиуретановое покрытие, которое сделано специально для продукции Blachy Pruszynski. Имеет гладкую текстуру с легким блеском. Независимо от ориентации крыши покрытие сохраняет однородный цвет. Толстый защитный слой полиуретанового лака защищает надолго кровлю от выцветания и коррозии.
Карта цветов
Purmat - это высококачественное полиуретановое покрытие, которое сделано специально для продукции Blachy Pruszynski. Независимо от ориентации крыши покрытие сохраняет однородный цвет и матовую текстуру. Толстый защитный слой полиуретанового лака защищает надолго кровлю от выцветания и коррозии.
Линейка модульной металлочерепицы от производителя Blachy Pruszynski в модуле TUR представляет собой высококачественную черепицу для ценителей натуральных изделий. Она с точностью подтверждает свой статус изделий выполненных из стали, которая не уступает своей экологичностью натуральным материалам. Обладает уникальными возможностями и простотой при монтаже, а также существенно влияет на экономию, так как отпадает необходимость в специальном усилении несущих конструкций дома. Такое усиление всегда применяется при укладке натуральной черепицы. Стоит также отметить применение модульной металлочерепицы в улучшении дизайна кровли и приданию всему дому привлекательности.
TUR воплотила в себе исторический синтез и совершенно новые инновационные подходы к кровельным материалам. С появлением новой продукции отпала необходимость в применении тяжелой черепицы из глины и подтверждением этому есть TUR .
- Официально подтвержденная гарантия до 50 лет! Профиль TUR отличается своей долговечностью и безопасностью в применении на многие годы. Такие прекрасные характеристики находятся в зависимости от применяемого покрытия. Поэтому с учетом этого гарантийный срок может быть 20, 30 и даже 50 лет.
- Работы по монтажу отличаются своей простотой при укладке и ее быстротой. Такие показатели возможны благодаря заводской конструкции профиля с наличием отверстий, которые позволяют во время монтажа уже после соединений модулей корректировать всю поверхности кровли.
- Для модулей характерно их качество и экологичность. Такие показатели обеспечивает качественный материал. Поставщиками данного материала является крупный на сегодня производитель стали шведский завод SSAB.
Технические характеристики волны
Общая ширина модуля | 1198 мм |
Эффективная ширина модуля | 1150 мм |
Высота волны | 30 мм |
Высота рисунка | 30 мм |
Общая высота модуля | 60 мм |
Общая длина модуля | 720 мм |
Эффективная длина модуля | 700 мм |
Длина волны | 350 мм |
Ширина между пиками волн | 230 мм |
Полезная площадь модуля, с учётом нахлёстов | 0,805 м2 |
Вес модуля | 4,05 кг |

Наша компания не только реализует модульную металлочерепицу TUR по выгодной цене, но и поможет просчитать количество необходимых материалов. Мы также предоставляем услуги монтажа кровельных покрытий, с предварительным выездом сотрудника для оценки объёма работ и замеров.
Модульная МЧ BUDMAT Польша 275 гр/м2 | |||||||
Оплата белорусскими рублями по курсу Нац Банка на день оплаты+2% цены от 01.04.2021 | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро |
Модульная металлочерепица БудМат Венеция | ![]() |
1 модуль = 0,805м.кв. полезн.1150*700 | 0,5 | 180 гр/м2 | ArcelorMittal Wafe-Safe-matt | 20 | 9,00 |
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 10,50 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,50 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Мурано | ![]() |
1 модуль = 0,798м.кв. полезн.1140*700 | 0,5 | 180 гр/м2 | ArcelorMittal Plane-Safe-matt | 20 | 9,00 |
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 10,50 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,50 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Rialto | ![]() |
1 модуль = 0,805м.кв. полезн.1150*700 | |||||
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 10,50 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,50 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Bella Sara | ![]() |
1 модуль = 0,77м.кв. полезн.1100*700 | |||||
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 10,5 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,50 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Ferrara | ![]() |
1 модуль = 0,91м.кв. полезн.1133*800 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 12,00 |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 13,00 | |||
Доборные элементы | |||||||
Тип профиля | Развертка | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет* | Розничная цена евро | |
Планка конька круглого оригинал 1,95м.п. BUDMAT | Budmat R300 1,85м.полезн. | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 21.00 | |
D-matt | 30 | 21/00 | |||||
X-matt | 50 | 24.00 | |||||
Планка конька круглого бел 1,95м.п | RoyalBY R300 1,85м.полезн. | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 13.00 | |
D-matt | 30 | 14.00 | |||||
X-matt | 50 | 16.00 | |||||
Карнизная планка, стандарт 2м.п. | 70*130*10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 6.00 | |
D-matt | 30 | 6.25 | |||||
X-matt | 50 | 7.25 | |||||
Карнизная планка M-образная 2м.п. | 50-40-40-85-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 6.25 | |
D-matt | 30 | 6.5 | |||||
X-matt | 50 | 7.5 | |||||
Торцевая планка, стандарт 2м.п. | 10-20-150-100-20-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 9.00 | |
D-matt | 30 | 9.50 | |||||
X-matt | 50 | 11.00 | |||||
Штучная торцевая планка (составной фронтон) 0,35м.п. | 350мм, правые/левые | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 4.25 | |
D-matt | 30 | 4.50 | |||||
X-matt | 50 | 5.00 | |||||
Заглушка конька плоская Budmat | R300 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 4.00 | |
D-matt | 30 | 4.50 | |||||
X-matt | 50 | 5.00 | |||||
Заглушка конька конус Budmat | R300 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 7.00 | |
D-matt | 30 | 7.50 | |||||
X-matt | 50 | 8.00 | |||||
Ендова нижняя 2м.п. | 20-290-290-20 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 17.50 | |
D-matt | 30 | 18.50 | |||||
X-matt | 50 | 21.50 | |||||
Ендова нижняя с желобом 2м.п. | 20-195-20-80-80-20-195-20 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 17.50 | |
D-matt | 30 | 18.50 | |||||
X-matt | 50 | 21.50 | |||||
Планка примыкания верхняя/нижняя 2м.п. | 10-150-250-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 11.50 | |
D-matt | 30 | 12.50 | |||||
X-matt | 50 | 14.50 | |||||
Уголок для дымохода 2м.п. | 10-50-50-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 3.25 | |
D-matt | 30 | 3.50 | |||||
X-matt | 50 | 4.00 | |||||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта от 100м2. Акционные цвета спрашивайте у менеджеров. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фотографии кровли из модульной металлочерепицы TUR (Тур)