ШИНОН

Артикул F410-00
Размер, вес, нормы упаковки
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер элемента ( ВхД ), мм. | 165х[177,207,257,277,307] | 165x[205;120], 165x[205;115] |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 150х[170,200,250,270,300] | 150x[205;120], 150x[205;115] |
Толщина, мм | 30-35 | 30-35 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 60,80 | 16,8 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,58 | 1,57 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 10,00-11,00 | 29,20-33,00 |
Технические характеристики декоративно-облицовочных изделий для НФС White Hills
Прочность на сжатие | В55 (M700) |
Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
Морозостойкость | F300 |
Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
Технические характеристики НФС «Ронсон-500»
Высотность применения | До 75 м |
Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
Класс пожарной опасности | КО |
Другие коллекции
Артикул F410-10
Артикул F410-40
Артикул F412-40