Цены
- Металлочерепица Металл Профиль
- Металлочерепица Гранд Лайн
- Металлочерепица BUDMAT
- Металлочерепица RUUKKI
- Металлочерепица Фарго Стиль
- Металлочерепица Тайл
- Металлочерепица Bratex
- Металлочерепица Blachy Pruszynski
- Композитная черепица Gerard
- Композитная черепица METROTILE
- Фальцевая кровля
- Керамическая черепица Креатон
- Металлический сайдинг
- Элементы несущего фасада
- Парогидроизоляция
- Утеплитель
- Водосточные системы
- Мансардные окна велюкс
- Мансардные окна факро
- Профнастил
- Металлоштакетник
- Кровельные работы
- Гибкая черепица Shinglas
- Гибкая черепица IKO
Цены в рублях с НДС действительны с 25.01.2021г.
№ | Наименование продукции/Класс покрытия | Ед. изм | ПРЕМИУМ | ПРЕМЬЕР | СТАНДАРТ | Эконом | ||||||
Тип покрытия |
AGNETA 30/25 мкм |
PRISMA 50 мкм |
ПУРМАН 50мкм | Viking MPE 45мкм |
CLOUDY 35 мкм |
PURETAN 35 мкм |
NormanMP 25 мкм |
VikingMP 35 мкм |
Полиэстер 25 мкм |
|||
Толщина | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | ||
Количество цинка на м2 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 180 | 100 | 80 | |||
Срок гарантии, лет | 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||
1 |
МОНТЕРРЕЙ, СУПЕР МОНТЕРРЕЙ
|
м.кв. | 38,73 | 33,93 | 33,93 | 28,98 | 37,85 | 29,84 |
21,52 |
21,04 | 18,80 | 15,74 |
2 |
МОНТЕКРИСТО
|
м.кв. | 40,04 | 34,51 | 35,38 | 30,44 | 39,46 | 31,63 | 22,30 | - | - | - |
3 |
ТРАМОНТАНА
|
м.кв. | 41,49 | 35,97 | 36,40 | 31,74 | 40,48 | 32,78 | 23,09 | 21,72 | - | - |
4 |
МОНТЕРРОСА
|
м.кв. |
42,22 |
37,28 |
37,57 |
32,62 |
41,64 |
34,08 |
24,07
|
|||
5 | Конек круглый R 110 | шт. | 49.43 | 43.12 | 43.12 | 36.93 | 50.48 | 35.28 | 25.81 | 28.15 |
25.09 |
|
6 | Конек плоский 150*150*2000 | шт. | 43.12 | 37.28 | 37.28 | 31.43 | 43.94 | 29.91 | 21.63 | 23.87 | 20.96 | |
7 | Торцевая 135*145*2000 | шт. | 36.57 | 31.78 | 31.78 | 27.35 | 36.57 | 26.12 | 18.85 | 20.96 | 18.51 | |
8 | Торцевая 95*120*2000 | шт. | 28.63 | 25.00 | 25.00 | 21.15 | 28.63 | 20.51 | 15.05 | 16.37 | 14.38 | |
9 | Ендова нижняя 298*298*2000 | шт. | 64.26 | 55.63 | 55.63 | 46.85 | 65.79 | 44.31 | 32.01 | 35.04 | 31.06 | |
10 | Ендова верхняя 76*76*2000 | шт. | 36.57 | 31.78 | 31.78 | 27.35 | 36.57 | 26.12 | 18.85 | 20.96 | 18.51 | |
11 | Карнизная 100*69*2000 | шт. | 23.13 | 20.92 | 20.92 | 17.65 | 23.49 | 17.33 | 12.78 | 14.08 | 12.39 | |
12 | Примыкания верхняя 250*147*2000 | шт. | 44.63 | 39.15 | 39.15 | 33.19 | 45.69 | 31.49 | 22.78 | 25.09 | 21.73 | |
13 | Примыкания нижняя 250*122*2000 | шт. | 44.63 | 39.15 | 39.15 | 33.19 | 45.69 | 31.49 | 22.78 | 25.09 | - | |
14 | Угол наружный 115*115*2000 | шт. | 28.63 | 25.00 | 25.00 | 21.15 | 28.63 | 20.51 | 15.05 | 16.37 | 14.38 | |
15 | Планка снегозадержателя | шт. | 27.00 | 24.19 | 24.19 | 20.45 | 27.59 | 20.51 | 15.05 | 16.37 | 14.38 | |
16 | Заглушка конька круглого простая | шт. | от 6.11 | |||||||||
17 | Заглушка конька круглого конусная | шт. | от 16.82 | |||||||||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта при объеме кровли от 100м2. |

Металлочерепица Гранд Лайн | Цены в рублях с НДС действительны с 18.01.21. | ||||||||||||
№ | Наименование продукции/Класс покрытия |
Ширина профиля, мм. |
Ед. изм | ПРЕМИУМ | ПРЕМЬЕР | СТАНДАРТ | Эконом | ||||||
Тип покрытия | Quarzit | Quarzit lite | Velur | Atlas | GreenCoat Pural Matt BT (Финляндия) | PurLite Matt | Стальной бархат | Drap | Satin | Полиэстер | |||
Толщина стали мм./толщина покрытия мкм. | 0,5 / 55 | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | 0,5 / 50 | 0,5 / 35 | 0,5 / 30 | 0,45 / 25 | 0,5 / 25 | 0,45 / 25 | |||
Количество цинка на м2 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 275 | ZA 180 | Zn 180 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 100 | |||
Срок гарантии, лет | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | 30 | 22 | 15 | 15 | 10 | |||
1 |
Металлочерепица Kvinta plus![]() |
1 210 | м.кв. | 38,51 | 33,79 | 32,14 | 28,59 |
39,70 |
30.40 | 31.92 | 23.70 | 23.26 | 20.97 |
2 |
Металлочерепица Kamea![]() |
1 190 | м.кв. | 37,51 | 32,98 | 31,40 | 27,97 |
38,68 |
29,72 | 31,17 | 22,96 | 22,55 | 20,39 |
3 |
Металлочерепица Kredo![]() |
1 180 | м.кв. | 37,51 | 32,98 | 31,40 | 27,97 |
38,68 |
29,72 | 31,17 | 22,96 | 22,55 | 20,39 |
4 |
Металлочерепица Classic![]() |
1 183 | м.кв. | 37,03 | 32,50 | 30,91 | 27,48 |
38,19 |
29,23 | 30,69 | 22,45 | 22,05 | 19,89 |
2 | Конек полукруглый 1,97 м | мп | 29,69 | 25,88 | 24,65 | 22,83 | 33,18 | 23,56 | 23,42 | 16,52 | 15,60 | 15,60 | |
3 | Конек полукруглый малый 1,97 м | мп | 22,38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 | 17,68 | 12,50 | 11,82 | 11,82 | |
4 | Конек плоский 2м/3м 115*30*115 | мп | 22.38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 |
17,68 | 12,50 | 11,82 |
11,82 | |
5 | Конек плоский 2м/3м 145*145 | мп | 22,38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 | 17,68 | 12,50 | 11,82 | 11,82 | |
6 | Конек плоский 2м/3м 150*40*150 | мп | 29,69 | 25,88 | 24,65 | 22,83 | 33,18 | 23,56 | 23,42 | 16,52 | 15,60 | 15,60 | |
7 | Конек плоский 2м/3м 190*190 | мп | 29,69 | 25,88 | 24,65 | 22,83 | 33,18 | 23,56 | 23,42 | 16,52 | 15,60 | 15,60 | |
8 | Заглушка к полукруг.коньку конусная | шт. | 31,51 | 28,05 | 26,97 | 25,31 | 34,67 | 25,97 | 25,86 | 19,59 | 18,77 | 18,77 | |
9 | Планка примыкания 2м/3м 90*140 | мп | 17,99 | 15,72 | 14,98 | 13,90 | 20,09 | 14,32 | 14,23 |
10,10 | 9,55 | 9,55 | |
10 | Планка примыкания 2м/3м 150*250 | мп | 29,69 | 25,88 | 24,65 | 22,83 | 33,18 | 23,56 | 23,42 | 16,52 | 15,60 | 15,60 | |
11 | Планка примыкания 2м/3м н 122*260 | мп | 29,69 | 25,88 | 24,65 | 22,83 | 33,18 | 23,56 | 23,42 | 16,52 | 15,60 |
15,60 | |
12 | Планка примыкания 2м/3м в штробу | мп | 8,41 | 7,40 | 7,07 | 6,57 | 9,38 | 6,76 | 6,72 | 4,84 | 4,58 | 4,58 | |
13 | Ендова верхняя 2м/3м 115*30*115 | мп | 22,38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 | 17,68 | 12,50 | 11,82 | 11,82 | |
14 | Ендова верхняя 2м/3м 145*145 | мп | 22,38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 | 17,68 | 12,50 | 11,82 | 11,82 | |
15 | Ендова нижняя 2м/3м 300*300 | мп | 44,29 | 38,60 | 36,75 | 34,03 | 49,54 | 35,12 | 34,91 | 24,53 | 23,19 | 23,19 | |
16 | Планка торцевая 142*100 2м/3м | мп | 22,38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 | 17,68 | 12,50 | 11,82 | 11,82 | |
17 | Планка торцевая сегментная 30мм Левая / Правая | шт. | 12,76 | 11,58 | 11,20 | 10,63 | 13,85 | 10,85 | 10,80 | 8,65 | 8,37 | 8,37 | |
18 | Планка карнизная широкая 100*85 2м/3м | мп | 15,05 | 13,16 | 12,55 | 11,65 | 16,83 | 12,00 | 11,93 | 8,48 | 8,03 | 8,03 | |
19 | Планка лобовая/околооконная простая 190х50 2м/3м | мп | 17,99 | 15,72 | 14,99 | 13,90 | 20,09 | 14,32 | 14,23 | 10,10 | 9,55 | 9,55 | |
20 | Планка снегозадержания 2м/3м | мп | 22,38 | 19,52 | 18,60 | 17,25 | 25,00 | 17,80 | 17,68 | 12,50 | 11,82 | 11,82 | |
21 | Планка снегозадержания усиливающая 2м/3м | мп | 7,76 | 6,81 | 6,50 | 6,05 | 8,63 | 6,24 | 6,20 | 4,47 | 4,25 | 4,25 | |
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта от 100м2. |
Модульная МЧ BUDMAT Польша 275 гр/м2 | |||||||
Оплата белорусскими рублями по курсу Нац Банка на день оплаты+2% цены от 01.01.2021 | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро |
Модульная металлочерепица БудМат Венеция | ![]() |
1 модуль = 0,805м.кв. полезн.1150*700 | 0,5 | 180 гр/м2 | ArcelorMittal Wafe-Safe-matt | 20 | 8,5 |
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 10,00 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,00 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Мурано | ![]() |
1 модуль = 0,798м.кв. полезн.1140*700 | 0,5 | 180 гр/м2 | ArcelorMittal Plane-Safe-matt | 20 | 8.5 |
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 10,00 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,00 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Rialto | ![]() |
1 модуль = 0,805м.кв. полезн.1150*700 | |||||
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 9,50 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,00 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Bella Sara | ![]() |
1 модуль = 0,77м.кв. полезн.1100*700 | |||||
0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 9,00 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 11,00 | |||
Модульная металлочерепица БудМат Ferrara | ![]() |
1 модуль = 0,91м.кв. полезн.1133*800 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 11,50 |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 12,50 | |||
Доборные элементы | |||||||
Тип профиля | Развертка | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет* | Розничная цена евро | |
Планка конька круглого оригинал 1,95м.п. BUDMAT | Budmat R300 1,85м.полезн. | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 21.00 | |
D-matt | 30 | 22.00 | |||||
X-matt | 50 | 24.00 | |||||
Планка конька круглого бел 1,95м.п | RoyalBY R300 1,85м.полезн. | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 12.50 | |
D-matt | 30 | 13.50 | |||||
X-matt | 50 | 15.50 | |||||
Карнизная планка, стандарт 2м.п. | 70*130*10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 6.00 | |
D-matt | 30 | 6.25 | |||||
X-matt | 50 | 7.25 | |||||
Карнизная планка M-образная 2м.п. | 50-40-40-85-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 6.25 | |
D-matt | 30 | 6.5 | |||||
X-matt | 50 | 7.5 | |||||
Торцевая планка, стандарт 2м.п. | 10-20-150-100-20-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 9.00 | |
D-matt | 30 | 9.50 | |||||
X-matt | 50 | 11.00 | |||||
Штучная торцевая планка (составной фронтон) 0,35м.п. | 350мм, правые/левые | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 4.25 | |
D-matt | 30 | 4.50 | |||||
X-matt | 50 | 5.00 | |||||
Заглушка конька плоская Budmat | R300 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 4.00 | |
D-matt | 30 | 4.50 | |||||
X-matt | 50 | 5.00 | |||||
Заглушка конька конус Budmat | R300 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 7.00 | |
D-matt | 30 | 7.50 | |||||
X-matt | 50 | 8.00 | |||||
Ендова нижняя 2м.п. | 20-290-290-20 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 17.50 | |
D-matt | 30 | 18.50 | |||||
X-matt | 50 | 21.50 | |||||
Ендова нижняя с желобом 2м.п. | 20-195-20-80-80-20-195-20 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 17.50 | |
D-matt | 30 | 18.50 | |||||
X-matt | 50 | 21.50 | |||||
Планка примыкания верхняя/нижняя 2м.п. | 10-150-250-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 11.50 | |
D-matt | 30 | 12.50 | |||||
X-matt | 50 | 14.50 | |||||
Уголок для дымохода 2м.п. | 10-50-50-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | Safe-matt | 20 | 3.25 | |
D-matt | 30 | 3.50 | |||||
X-matt | 50 | 4.00 | |||||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта от 100м2. Акционные цвета спрашивайте у менеджеров. |
Модульная металлочерепица Ruukki цены с 20.02.21 | ||||||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Покрытие | Цена с НДС Евро, модуль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модульная металлочерепица Finnera ![]() |
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | 7.73 | |||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | 9.61 | ||||||
Модульная металлочерепица Frigge ![]() |
Полезная длина 1185мм Полезная ширина 700мм Высота профиля 30мм |
0.5 | 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | 8.83 | ||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер мат 25мк | 30 | 9.48 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | 9.94 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | 10.96 | ||||||
Модульная металлочерепица Hyygge ![]() |
Полезная длина 1198мм Полезная ширина 290мм |
0.6 | 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
15 | 7.45 | ||||
Листовая металлочерепица Monterrey ![]() |
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | 7.75 за м2 | |||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер мат. 25мк | 30 | 8.06 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | 9.00 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | 10.68 за м2 | ||||||
Листовая металлочерепица Adamante ![]() |
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | 8.81 за м2 | |||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | 9.44 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | 9.89 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | 11.22 за м2 | ||||||
Наименование изделия | Розничные цены от 01.01.2021. Цены в EURO по курсу НБРБ | |||||||||
Доборные элементы для металлочерепицы | ||||||||||
Планка конька круглого 2м | шт. | 17.43 | 18.80 | 18.80 | 22.25 | - | ||||
Заглушка конька простая | шт. | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | ||||
Заглушка конька конусная | шт. | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 5.53 | 5.53 | ||||
Конек угловой 150*20*40*20*150, 2м | шт. | 13.12 | 13.71 | 15.13 | 18.24 | 19.71 | ||||
Ветровая планка 15*100*120*15, 2м | шт. | 8.50 | 8.89 | 9.79 | 11.82 | 12.78 | ||||
Ветровая планка штучная 33-35мм | шт. | 4.00 | 4.09 | 4.36 | 4.88 | 5.10 | ||||
Ендова верхняя 90*30*55*30*90, 2м | шт. | 9.84 | 10.28 | 11.33 | 13.68 | 14.79 | ||||
Ендова нижняя 300*300, 2м | шт. | 17.70 | 18.53 | 20.42 | 24.63 | 26.61 | ||||
Карнизная планка 100*65, 2м | шт. | 5.63 | 5.88 | 6.49 | 7.81 | 8.45 | ||||
Угловой снеговой барьер 20*95*65*25, 2м | шт. | 6.56 | 6.85 | 7.56 | 9.13 | 9.84 | ||||
Примыкание 150*250, 2м | шт. | 13.12 | 13.71 | 15.13 | 18.24 | 19.71 | ||||
Лобовая 210*30 (на карниз), 2м | шт. | 7.88 | 8.23 | 9.08 | 10.94 | 11.82 | ||||
Лобовая составная 115*30+100*15 (на ветр), 2м | шт. | 8.81 | 9.23 | 10.16 | 12.26 | 13.24 | ||||
Снегозадержатель Econom, d-25, 4 опоры, 3м | шт. | 14.75 | ||||||||
Снегозадержатель Prestige, Zn = 275, полумат, 3м | шт. | 27.85 | ||||||||
Стык конька Y-образный | шт. | 34.19 | ||||||||
Стык конька T-образный | шт. | 38.94 |
Скидки от объема…
Металлочерепица модульная и листовая FARGO Цены действительны с 23.02.2021г. | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена рублей с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модульная металлочерепица Флоренция |
![]() |
1 модуль = 0,802 м2. Полезн.1145мм*700мм |
0,45 |
100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 10 |
18,05 / 19,26 за модуль |
0,5 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 15 / 20 | 19,59 / 21,10 за модуль | |||
0,5 | 200 гр/м2 | мат "Sapphire Lite"(Россия) | 30 | 23,47 за модуль | |||
0,5 | 275 гр/м2 | мат "Sapphire" (Россия) |
40 | 24,87 за модуль | |||
Модульная металлочерепица Клио + (35мм) |
![]() |
1 модуль = 0,805 м2. Полезн. 1150мм*700мм |
0,45 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 10 | -- /19,44 за модуль |
0,5 | 100-140 гр/м2 | глянец (Россия) | 15 | 19,477за модуль | |||
0,5 | 100-140 гр/м2 | мат (Россия) | 20 | 21,28 за модуль | |||
0,5 | 200 гр/м2 | мат "Sapphire Lite"(Россия) | 30 | -- | |||
0,5 | 275 гр/м2 | мат "Sapphire" (Россия) |
40 | -- | |||
Листовая металлочерепица Монтеррей |
![]() |
Габаритная ширина листа: 1190 мм. Полезная ширина листа: 1100 мм. |
0,5 | 100-140 гр/м2 | глянец (Россия) | 15 |
20,39 за м2 |
0,5 | 100-140 гр/м2 | мат (Россия)) | 20 | 21,85 за м2 | |||
0,5 | 200 гр/м2 | мат "Sapphire Lite"(Россия) | 30 | 24,47 за м2 | |||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта от 100м2 | |||||||
Тип профиля | Полиэстер глянец / мат, 0,45мм | Полиэстер глянец / мат, 0,5мм | мат "Sapph. L."/"Sapph.", 0,5мм | ||||
Конек полукрыглый, 2м | 34,74 / 36,42 | 35,82 / 37,56 | 44,08 / 52,58 | ||||
Заглушка конька полукруглого конусная, шт. | 30,27 / 30,57 |
31,21 / 31,52 | 34,36 / 35,15 | ||||
Конек плоский 145x145 угол, 2м | 30,96 / 32,86 | 31,92 / 33,88 | 41,74 / 50,22 | ||||
Планка примыкания 150x250, 2м | 39,26 / 41,76 | 40,48 / 43,06 | 52,34 / 61,62 |
||||
Планка примыкания нижняя 122x260, 2м | 39,26 / 41,76 | 40,48 / 43,06 | 52,34 / 61,62 | ||||
Торцевая 100x80, 2м |
26,04 / 27,52 | 26,86 / 28,38 | 35,26 / 42,00 | ||||
Торцевая 120x130 (Флоренция), 2м | 31,06 / 32,84 | 32,02 / 33,86 | 41,74 / 50,22 | ||||
Карнизная 100x65, 2м |
20,44 / 21,52 | 21,08 / 22,20 |
26,28 / 32,40 |
||||
Капельник 100x55, 2м |
20,44 / 21,52 | 21,08 / 22,20 | 26,28 / 32,40 | ||||
Ендова верхняя 115х115, 2м | 31,04 / 32,86 | 32,00 / 33,88 |
41,74 / 50,22 |
||||
Ендова нижняя 300х300, 2м | 55,78 / 59,48 | 57,52 / 61,32 |
76,68 / 81,24 | ||||
Лобовая 190х50, 2м | 30,96 / 32,86 | 31,92 / 33,88 | 41,74 / 50,24 |
||||
Скидки от объема |
Модульная металлочерепица Тайл (Австрия, Словакия) По курсу Нац Банка на день оплаты цены от 15 октября 2018 | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро |
Модульная металлочерепица Modern |
![]() |
35 / 350 ширина габаритная 1195 mm ширина полезная 1145 mm 1 панель = 0,8604m2 1m2 = 1,1622 шт. 1палета = 350 панелей = 301,14 m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||
Модульная металлочерепица Status |
![]() |
35 / 350 ширина габаритная 1195 mm ширина полезная 1145 mm 1 панель = 0,8604m2 1m2 = 1,1622 шт. 1палета = 350 панелей = 301,14 m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||
Металлочерепица Premium |
![]() |
27 / 350 ширина габаритная 1140 mm ширина полезная 1020 mm длина от 0,5 до 4,95 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||
Доборные элементы | |||||||
Тип профиля | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет* | Розничная цена | ||
Конек круглый длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка конька плоского 150*150 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка торцевая 100*140 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка ендовы верхняя 76*76 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка едовы нижняя 298*298 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка угла наружного/внутреннего 50*50 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка примыкания верхняя/нижняя 150*250 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка карнизная 78*120 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Торцевая штучная | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Элемент фасонный (под заказ) м2 | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Заглушка конька круглого универсальная | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Снегозадержатель "Коронка" | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
От объема кровли - скидки… |
Модульная металлочерепица Bratex цены с 20.02.21 |
||||||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Покрытие | Цена с НДС Евро, модуль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модульная металлочерепица Scandinavia ![]() |
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor М. 25 мк (мат) | 15 |
7,9 |
|||||
0.5 | ≥ 275 гр/м2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 30 | 8,9 (32,33,2H3) | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 30 | 9,22 | ||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 |
9.82 (387,455) |
||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 | 10.06 | ||||||
Модульная металлочерепица Savanna![]() |
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor М. 25 мк (мат) | 15 |
7.95 |
|||||
0.5 | ≥ 275 гр/м2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 30 | 9.22 | ||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 | 11.81 | ||||||
Модульная металлочерепица Centro ![]() |
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Gl. 25 мк (глянец) | 15 | 7,55 | |||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor М. 25 мк (мат) | 15 | 7,74 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 30 | 9,38 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 | 10,24 | ||||||
0.6 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 | 12,42 | ||||||
0.5 | ≥275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
50 | 10,48 | ||||||
0.5 | ≥275 гр/м 2 | Mica BT 30 мк (мат) |
50 | 10,62 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Pural M. 350 50 мк (мат) |
50 | 11,60 | ||||||
Листовая металлочерепица Allano 400 ![]() |
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Gl. 25 мк (глянец) | 15 | 8,16 € м2 | |||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor М. 25 мк (мат) | 15 | 8,38 € м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 30 | 10,29 € м2 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 | 11,55 € м2 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
100 | 13,59 € м2 | ||||||
0.6 | ≥275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
50 | 11,81 € м2 | ||||||
0.5 | ≥275 гр/м 2 | Mica BT 30 мк (мат) |
50 | 11,98 € м2 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Pural M. 350 50 мк (мат) |
50 | 12,70 € м2 | ||||||
